必威·BETWAY夏令营活动考核结果
编辑:王玮发布时间:2021-08-09浏览次数:7049
| 仪器科学与工程__学院夏令营活动考核结果 |
| 序号 | 报名编号 | 姓名 | 报考专业 | 综合成绩 | 等级(优秀/合格/不合格) |
| 1 | 2206410 | 陈宇涵 | 080400 仪器科学与技术 | 94.13 | 优秀(按照报考专业录取) |
| 2 | 2211034 | 唐子涵 | 080400 仪器科学与技术 | 93.02 | 优秀(按照报考专业录取) |
| 3 | 2201836 | 曹轲鸣 | 080400 仪器科学与技术 | 92.56 | 优秀(按照报考专业录取) |
| 4 | 2219826 | 穆世博 | 080400 仪器科学与技术 | 91.71 | 优秀(按照报考专业录取) |
| 5 | 2201366 | 李正煜 | 080400 仪器科学与技术 | 91.53 | 优秀(按照报考专业录取) |
| 6 | 2201235 | 钟志伟 | 080400 仪器科学与技术 | 91.51 | 优秀(按照报考专业录取) |
| 7 | 2207436 | 胡玎 | 080400 仪器科学与技术 | 91.28 | 优秀(按照报考专业录取) |
| 8 | 2202265 | 周烨康 | 080400 仪器科学与技术 | 90.93 | 优秀(按照报考专业录取) |
| 9 | 2201169 | 凌力 | 080400 仪器科学与技术 | 90.66 | 优秀(按照报考专业录取) |
| 10 | 2204697 | 张启元 | 080400 仪器科学与技术 | 90.12 | 优秀(按照报考专业录取) |
| 11 | 2205496 | 姜云逸 | 080400 仪器科学与技术 | 89.92 | 优秀(按照报考专业录取) |
| 12 | 2215724 | 杨心昊 | 080400 仪器科学与技术 | 89.92 | 优秀(按照报考专业录取) |
| 13 | 2205434 | 李璋浔 | 080400 仪器科学与技术 | 89.85 | 优秀(按照报考专业录取) |
| 14 | 2201180 | 何牧天 | 080400 仪器科学与技术 | 89.81 | 优秀(按照报考专业录取) |
| 15 | 2204802 | 吴鹏博 | 080400 仪器科学与技术 | 89.52 | 优秀(按照报考专业录取) |
| 16 | 2211358 | 陈秋语 | 080400 仪器科学与技术 | 89.48 | 优秀(按照报考专业录取) |
| 17 | 2211197 | 高泽林 | 080400 仪器科学与技术 | 89.42 | 优秀(按照报考专业录取) |
| 18 | 2205525 | 王浩天 | 080400 仪器科学与技术 | 89.31 | 优秀(按照报考专业录取) |
| 19 | 2220798 | 何秋月 | 080400 仪器科学与技术 | 89.02 | 优秀(按照报考专业录取) |
| 20 | 2219106 | 闫恒畅 | 080400 仪器科学与技术 | 88.97 | 优秀(按照报考专业录取) |
| 21 | 2208758 | 朱昶旭 | 081105 导航、制导与控制 | 88.78 | 优秀(按照报考专业录取) |
| 22 | 2211903 | 田霞 | 080400 仪器科学与技术 | 88.62 | 优秀(按照报考专业录取) |
| 23 | 2201812 | 罗歆辰 | 080400 仪器科学与技术 | 88.61 | 优秀(按照报考专业录取) |
| 24 | 2218155 | 张友东 | 085400 电子信息(专业学位) | 88.26 | 优秀(按照报考专业录取) |
| 25 | 2201787 | 张姊琪 | 080400 仪器科学与技术 | 88.22 | 优秀(按照报考专业录取) |
| 26 | 2201068 | 赵熙远 | 080400 仪器科学与技术 | 88.14 | 优秀(按照报考专业录取) |
| 27 | 2204564 | 宋怡晨 | 080400 仪器科学与技术 | 88.11 | 优秀(按照报考专业录取) |
| 28 | 2202605 | 王福龙 | 080400 仪器科学与技术 | 88.01 | 优秀(按照报考专业录取) |
| 29 | 2210164 | 吴楚 | 080400 仪器科学与技术 | 87.75 | 优秀(按照报考专业录取) |
| 30 | 2215532 | 李欣茹 | 080400 仪器科学与技术 | 87.75 | 优秀(按照报考专业录取) |
| 31 | 2214786 | 何少鹏 | 080400 仪器科学与技术 | 87.6 | 优秀(按照报考专业录取) |
| 32 | 2222363 | 朱基博 | 085400 电子信息(专业学位) | 87.6 | 优秀(按照报考专业录取) |
| 33 | 2202684 | 张泽宇 | 080400 仪器科学与技术 | 87.41 | 优秀(按照报考专业录取) |
| 34 | 2202509 | 戴欢 | 080400 仪器科学与技术 | 87.4 | 优秀(按照报考专业录取) |
| 35 | 2214729 | 栾可蓬 | 081105 导航、制导与控制 | 87.13 | 优秀(按照报考专业录取) |
| 36 | 2201478 | 卢芊芊 | 080400 仪器科学与技术 | 87.11 | 优秀(按照报考专业录取) |
| 37 | 2202193 | 陈晔鑫 | 080400 仪器科学与技术 | 87.06 | 优秀(按照报考专业录取) |
| 38 | 2206121 | 朱宇昊 | 080400 仪器科学与技术 | 87.06 | 优秀(按照报考专业录取) |
| 39 | 2202663 | 陈俣 | 080400 仪器科学与技术 | 87.01 | 优秀(按照报考专业录取) |
| 40 | 2201103 | 骆雨晟 | 080400 仪器科学与技术 | 87 | 优秀(按照报考专业录取) |
| 41 | 2203536 | 王雪 | 080400 仪器科学与技术 | 86.82 | 优秀(按照报考专业录取) |
| 42 | 2220801 | 张洋 | 080400 仪器科学与技术 | 86.77 | 优秀(按照报考专业录取) |
| 43 | 2216215 | 孙萍 | 080400 仪器科学与技术 | 86.71 | 优秀(按照报考专业录取) |
| 44 | 2214526 | 卫智恺 | 080400 仪器科学与技术 | 86.54 | 优秀(按照报考专业录取) |
| 45 | 2203684 | 姜璇 | 080400 仪器科学与技术 | 86.38 | 优秀(按照报考专业录取) |
| 46 | 2222311 | 陶跃 | 080400 仪器科学与技术 | 86.34 | 优秀(按照报考专业录取) |
| 47 | 2215345 | 吕佳丽 | 080400 仪器科学与技术 | 86.3 | 优秀(按照报考专业录取) |
| 48 | 2222529 | 张起源 | 080400 仪器科学与技术 | 86.19 | 优秀(按照报考专业录取) |
| 49 | 2215782 | 孙铭辰 | 080400 仪器科学与技术 | 85.79 | 优秀(按照报考专业录取) |
| 50 | 2221659 | 王月彤 | 080400 仪器科学与技术 | 85.79 | 优秀(按照报考专业录取) |
| 51 | 2213634 | 高明萱 | 080400 仪器科学与技术 | 85.65 | 优秀(按照报考专业录取) |
| 52 | 2205550 | 潘龚喜 | 080400 仪器科学与技术 | 85.56 | 优秀(按照报考专业录取) |
| 53 | 2206693 | 杨国江 | 080400 仪器科学与技术 | 85.21 | 优秀(按照报考专业录取) |
| 54 | 2216119 | 孟莹 | 080400 仪器科学与技术 | 84.97 | 优秀(按照报考专业录取) |
| 55 | 2217575 | 江蓄扬 | 080400 仪器科学与技术 | 84.81 | 优秀(按照报考专业录取) |
| 56 | 2201639 | 刘易君 | 080400 仪器科学与技术 | 84.77 | 优秀(按照报考专业录取) |
| 57 | 2202319 | 李靖 | 080400 仪器科学与技术 | 84.77 | 优秀(按照报考专业录取) |
| 58 | 2206059 | 孔薇 | 080400 仪器科学与技术 | 84.7 | 优秀(按照报考专业录取) |
| 59 | 2201251 | 郭超 | 080400 仪器科学与技术 | 84.62 | 优秀(按照报考专业录取) |
| 60 | 2201269 | 沈德玉 | 080400 仪器科学与技术 | 84.62 | 优秀(按照报考专业录取) |
| 61 | 2200814 | 刘怡 | 080400 仪器科学与技术 | 84.54 | 优秀(专业须服从分配) |
| 62 | 2204504 | 李晓峰 | 081105 导航、制导与控制 | 84.42 | 优秀(专业须服从分配) |
| 63 | 2204241 | 嵇志康 | 080400 仪器科学与技术 | 84.38 | 优秀(专业须服从分配) |
| 64 | 2205173 | 王欣怡 | 080400 仪器科学与技术 | 84.37 | 优秀(专业须服从分配) |
| 65 | 2202389 | 沈文杰 | 080400 仪器科学与技术 | 84.3 | 优秀(专业须服从分配) |
| 66 | 2210898 | 陈荣博 | 080400 仪器科学与技术 | 84.23 | 优秀(专业须服从分配) |
| 67 | 2201775 | 赵薇 | 080400 仪器科学与技术 | 84.17 | 优秀(专业须服从分配) |
| 68 | 2214391 | 王鹏鑫 | 081105 导航、制导与控制 | 84.08 | 优秀(专业须服从分配) |
| 69 | 2207770 | 高晶晶 | 080400 仪器科学与技术 | 84.03 | 优秀(专业须服从分配) |
| 70 | 2203767 | 窦希辉 | 080400 仪器科学与技术 | 83.97 | 优秀(专业须服从分配) |
| 71 | 2200596 | 王思怡 | 080400 仪器科学与技术 | 83.93 | 优秀(专业须服从分配) |
| 72 | 2210071 | 夏欣 | 080400 仪器科学与技术 | 83.9 | 优秀(专业须服从分配) |
| 73 | 2206074 | 陈鑫 | 080400 仪器科学与技术 | 83.89 | 优秀(专业须服从分配) |
| 74 | 2216529 | 翟雅梦 | 080400 仪器科学与技术 | 83.79 | 优秀(专业须服从分配) |
| 75 | 2202999 | 曹青跃 | 080400 仪器科学与技术 | 83.72 | 优秀(专业须服从分配) |
| 76 | 2215910 | 曹辰昊 | 080400 仪器科学与技术 | 83.62 | 优秀(专业须服从分配) |
| 77 | 2210217 | 李嘉哲 | 080400 仪器科学与技术 | 83.57 | 优秀(专业须服从分配) |
| 78 | 2209542 | 杨帆行 | 080400 仪器科学与技术 | 83.57 | 优秀(专业须服从分配) |
| 79 | 2204809 | 杜倩倩 | 080400 仪器科学与技术 | 83.44 | 优秀(专业须服从分配) |
| 80 | 2200323 | 尚宇成 | 080400 仪器科学与技术 | 83.31 | 优秀(专业须服从分配) |
| 81 | 2213878 | 翟佳雨 | 080400 仪器科学与技术 | 83.3 | 优秀(专业须服从分配) |
| 82 | 2218030 | 毛挺 | 080400 仪器科学与技术 | 83.25 | 优秀(专业须服从分配) |
| 83 | 2200628 | 李志坚 | 080400 仪器科学与技术 | 83.16 | 优秀(专业须服从分配) |
| 84 | 2205216 | 童立言 | 080400 仪器科学与技术 | 83.10 | 优秀(专业须服从分配) |
| 85 | 2207151 | 于兴云 | 080400 仪器科学与技术 | 83.10 | 优秀(专业须服从分配) |
| 86 | 2207302 | 杨菁瑶 | 080400 仪器科学与技术 | 82.96 | 优秀(专业和培养地点须服从分配) |
| 87 | 2213132 | 杨泰泓 | 080400 仪器科学与技术 | 82.96 | 优秀(专业和培养地点须服从分配) |
| 88 | 2204079 | 代文星 | 080400 仪器科学与技术 | 82.91 | 优秀(专业和培养地点须服从分配) |
| 89 | 2204858 | 唐小双 | 080400 仪器科学与技术 | 82.89 | 优秀(专业和培养地点须服从分配) |
| 90 | 2222209 | 曾临渊 | 080400 仪器科学与技术 | 82.86 | 优秀(专业和培养地点须服从分配) |
| 91 | 2217276 | 张泊云 | 080400 仪器科学与技术 | 82.81 | 优秀(专业和培养地点须服从分配) |
| 92 | 2217421 | 夏大为 | 080400 仪器科学与技术 | 82.71 | 优秀(专业和培养地点须服从分配) |
| 93 | 2218009 | 黄文海 | 080400 仪器科学与技术 | 82.47 | 优秀(专业和培养地点须服从分配) |
| 94 | 2200416 | 王正之 | 080400 仪器科学与技术 | 82.22 | 优秀(专业和培养地点须服从分配) |
| 95 | 2218814 | 李明政 | 080400 仪器科学与技术 | 82.22 | 优秀(专业和培养地点须服从分配) |
| 96 | 2222536 | 周鸿敏 | 080400 仪器科学与技术 | 82.09 | 优秀(专业和培养地点须服从分配) |
| 97 | 2211068 | 王钇丁 | 080400 仪器科学与技术 | 82.08 | 优秀(专业和培养地点须服从分配) |
| 98 | 2213398 | 衷雨欣 | 080400 仪器科学与技术 | 82.03 | 优秀(专业和培养地点须服从分配) |
| 99 | 2216094 | 孟焱迪 | 080400 仪器科学与技术 | 81.89 | 优秀(专业和培养地点须服从分配) |
| 100 | 2214908 | 张鸿昊 | 080400 仪器科学与技术 | 81.49 | 优秀(专业和培养地点须服从分配) |
| 101 | 2212889 | 叶美如 | 080400 仪器科学与技术 | 81.48 | 优秀(专业和培养地点须服从分配) |
| 102 | 2202611 | 王雪妍 | 080400 仪器科学与技术 | 81.48 | 优秀(专业和培养地点须服从分配) |
| 103 | 2219642 | 祁成 | 080400 仪器科学与技术 | 81.38 | 优秀(专业和培养地点须服从分配) |
| 104 | 2201700 | 李昱 | 080400 仪器科学与技术 | 81.35 | 优秀(专业和培养地点须服从分配) |
| 105 | 2210157 | 黄成洋 | 080400 仪器科学与技术 | 81.34 | 优秀(专业和培养地点须服从分配) |
| 106 | 2200047 | 王恒烨 | 085400 电子信息(专业学位) | 81.3 | 优秀(专业和培养地点须服从分配) |
| 107 | 2204425 | 迟骋 | 080400 仪器科学与技术 | 81.29 | 优秀(专业和培养地点须服从分配) |
| 108 | 2215429 | 牛波 | 080400 仪器科学与技术 | 80.94 | 合格 |
| 109 | 2203157 | 贺颖 | 080400 仪器科学与技术 | 80.89 | 合格 |
| 110 | 2200736 | 杜宝玉 | 080400 仪器科学与技术 | 80.86 | 合格 |
| 111 | 2209102 | 胡健健 | 080400 仪器科学与技术 | 80.69 | 合格 |
| 112 | 2210241 | 王佳琪 | 080400 仪器科学与技术 | 80.68 | 合格 |
| 113 | 2215851 | 金晓欢 | 080400 仪器科学与技术 | 80.56 | 合格 |
| 114 | 2214975 | 吴越 | 080400 仪器科学与技术 | 80.56 | 合格 |
| 115 | 2202963 | 夏安宁 | 080400 仪器科学与技术 | 80.28 | 合格 |
| 116 | 2201010 | 刘世奇 | 080400 仪器科学与技术 | 80.06 | 合格 |
| 117 | 2203572 | 祁巍 | 080400 仪器科学与技术 | 80 | 合格 |
| 118 | 2213139 | 周雨欣 | 081105 导航、制导与控制 | 78.62 | 不合格 |
| 119 | 2216598 | 李周 | 080400 仪器科学与技术 | 77.82 | 不合格 |
| 120 | 2221482 | 钱兢业 | 081105 导航、制导与控制 | 77.59 | 不合格 |
| 121 | 2202157 | 平宝进 | 080400 仪器科学与技术 | 77.27 | 不合格 |
| 122 | 2219972 | 钟行建 | 080400 仪器科学与技术 | 73.64 | 不合格 |
| 123 | 2200322 | 扈传奇 | 080400 仪器科学与技术 | 0 | |
| 124 | 2203930 | 伍泽鸿 | 080400 仪器科学与技术 | 0 | |
| 125 | 2211638 | 吴昱宁 | 080400 仪器科学与技术 | 0 | |
| 126 | 2201712 | 阎欣峰 | 080400 仪器科学与技术 | 0 | |
| 127 | 2219975 | 田佳淳 | 080400 仪器科学与技术 | 0 | |
| 128 | 2210608 | 滕怀远 | 080400 仪器科学与技术 | 0 | |
| 129 | 2203912 | 甘伟 | 080400 仪器科学与技术 | 0 | |
| 130 | 2205879 | 仝焱 | 080400 仪器科学与技术 | 0 | |
| 131 | 2210875 | 臧淇 | 080400 仪器科学与技术 | 0 | |
| 132 | 2210699 | 黄民丰 | 080400 仪器科学与技术 | 0 | |
| 133 | 2206262 | 李林 | 080400 仪器科学与技术 | 0 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 备注:对于本次夏令营考核中的优秀营员,如获得所在学校推免免试资格,并在我们规定时间内通过教育部“全国推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生信息公开暨管理服务系统”(网址:http;//yz.chsi.com.cn/tm)完成所有规定流程后,则优先拟录取。合格营员视指标剩余情况按成绩依次替补。 |