| 导师 | 南京剩余指标 | 无锡剩余指标 |
| 曾洪 | 1 | 1 |
| 陈翰 | 2 | 3 |
| 陈熙源 | 4 | |
| 程向红 | 1 | 2 |
| 崔建伟 | 1 | 3 |
| 黄丽斌 | 2 | 2 |
| 姜晓彤 | 1 | 3 |
| 金世俊 | 3 | 2 |
| 李宏生 | 2 | |
| 李建清 | 1 | |
| 李潍 | 3 | |
| 李旭 | 3 | 4 |
| 李煊鹏 | 1 | |
| 梁金星 | 2 | 3 |
| 刘澄玉 | 4 | |
| 刘锡祥 | 1 | 4 |
| 莫凌飞 | 1 | 3 |
| 潘树国 | 4 | |
| 秦文虎 | 4 | |
| 宋光明 | 1 | |
| 孙立博 | 3 | |
| 汤新华 | 3 | |
| 王爱民 | 2 | |
| 王澄非 | 1 | |
| 王慧青 | 3 | |
| 王立辉 | 4 | |
| 王庆 | 1 | 4 |
| 吴剑锋 | 2 | |
| 吴涓 | 1 | 1 |
| 吴峻 | 2 | |
| 夏敦柱 | 3 | |
| 徐佳文 | 3 | |
| 徐启敏 | 2 | |
| 徐晓苏 | 3 | 4 |
| 严如强 | 2 | |
| 杨波 | 2 | 4 |
| 赵立业 | 3 | 4 |
| 张军 | 3 | |
| 张涛 | 1 | 3 |
| 张彤 | 1 | |
| 张为公 | 1 | |
| 张小国 | 3 | |
| 祝雪芬 | 3 |





