经过夏令营两阶段活动,我们最终选拔出优秀营员73人(拟接收),其中A类50人,B类23人,如下表。A类优秀营员培养地点为南京校区,可自由选择学术型硕士或专业型硕士;B类优秀营员在培养地点(南京或无锡)和培养类型(学术型硕士或专业型硕士)方面需服从学院安排(学院会在南京校区推免生指标尚余的情况下,优先考虑在南京培养。)
未获得夏令营优秀营员资格的同学可继续关注我们九月份的正式推免,届时我们将根据剩余名额安排推免选拔,请未获得本次优秀营员资格的同学积极报名。
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 成绩 | 等级 |
| 1 | 2100462 | 王焯轩 | 93.3 | A |
| 2 | 2108756 | 汪建之 | 92.15 | A |
| 3 | 2101217 | 陆新宇 | 91.16 | A |
| 4 | 2104114 | 操思祺 | 89.62 | A |
| 5 | 2105478 | 刘烨豪 | 89.58 | A |
| 6 | 2100813 | 沈炼成 | 89.34 | A |
| 7 | 2107970 | 苏余足威 | 89.11 | A |
| 8 | 2108469 | 朱剑 | 89.11 | A |
| 9 | 2100129 | 王安康 | 88.73 | A |
| 10 | 2101608 | 谭镕轩 | 88.66 | A |
| 11 | 2108234 | 李欣怡 | 88.62 | A |
| 12 | 2106387 | 冯允佳 | 88.6 | A |
| 13 | 2101379 | 吕亮亮 | 88.18 | A |
| 14 | 2100526 | 张广毅 | 88.08 | A |
| 15 | 2101334 | 鲁智谦 | 87.93 | A |
| 16 | 2106463 | 周云川 | 87.83 | A |
| 17 | 2101394 | 姚鹏 | 87.83 | A |
| 18 | 2103895 | 黄子正 | 87.83 | A |
| 19 | 2105352 | 薛沐辉 | 87.25 | A |
| 20 | 2107193 | 李泽春 | 87.25 | A |
| 21 | 2104810 | 闫宇楠 | 86.99 | A |
| 22 | 2109502 | 朱先意 | 86.89 | A |
| 23 | 2109353 | 尹子第 | 86.66 | A |
| 24 | 2106799 | 颜亮亮 | 86.46 | A |
| 25 | 2100362 | 张一凡 | 86.32 | A |
| 26 | 2106833 | 屈靖 | 86.12 | A |
| 27 | 2101728 | 滕浩 | 86.07 | A |
| 28 | 2100411 | 周逸铭 | 86.03 | A |
| 29 | 2109526 | 陈向灵 | 86.03 | A |
| 30 | 2107350 | 卓明松 | 85.72 | A |
| 31 | 2100583 | 林钰洁 | 85.68 | A |
| 32 | 2102654 | 王紫航 | 85.44 | A |
| 33 | 2104312 | 纪梓潮 | 85.31 | A |
| 34 | 2100258 | 戈明明 | 85.26 | A |
| 35 | 2102557 | 王凯 | 84.91 | A |
| 36 | 2101313 | 孙崇斌 | 84.89 | A |
| 37 | 2105655 | 应泽华 | 84.84 | A |
| 38 | 2107044 | 刘宏 | 84.84 | A |
| 39 | 2105132 | 陈浩云 | 84.82 | A |
| 40 | 2105200 | 沙梦梦 | 84.74 | A |
| 41 | 2106768 | 张蕾 | 84.74 | A |
| 42 | 2107401 | 吴昕怡 | 84.74 | A |
| 43 | 2100875 | 王少虎 | 84.6 | A |
| 44 | 2108292 | 张杰 | 84.2 | A |
| 45 | 2107715 | 刘智康 | 84.13 | A |
| 46 | 2105440 | 王乾宇 | 84.11 | A |
| 47 | 2101154 | 朱帅林 | 83.89 | A |
| 48 | 2101841 | 侯雅婕 | 83.89 | A |
| 49 | 2109493 | 王惟潇 | 83.7 | A |
| 50 | 2106079 | 成宇庆 | 82.74 | A |
| 51 | 2107702 | 吴若 | 82.54 | B |
| 52 | 2109045 | 李竞捷 | 82.54 | B |
| 53 | 2106154 | 张新菲 | 82.34 | B |
| 54 | 2105665 | 高昂 | 82.18 | B |
| 55 | 2104930 | 邓亦骁 | 82.15 | B |
| 56 | 2106684 | 刘嘉文 | 82.13 | B |
| 57 | 2100389 | 周子楠 | 82.09 | B |
| 58 | 2103386 | 易云 | 81.92 | B |
| 59 | 2102074 | 王宇浩 | 81.92 | B |
| 60 | 2106476 | 范海鹏 | 81.89 | B |
| 61 | 2106919 | 刘炜焱 | 81.74 | B |
| 62 | 2100393 | 陈欣 | 81.72 | B |
| 63 | 2104913 | 刘鹏 | 81.41 | B |
| 64 | 2102940 | 张亚宁 | 81.36 | B |
| 65 | 2100902 | 曹聪 | 81.3 | B |
| 66 | 2106114 | 季宇航 | 81.29 | B |
| 67 | 2101554 | 代冉光 | 80.89 | B |
| 68 | 2108256 | 胡莹华 | 80.89 | B |
| 69 | 2101768 | 汪良成 | 80.69 | B |
| 70 | 2104128 | 王昊宇 | 80.38 | B |
| 71 | 2101710 | 陆正鹏 | 80.38 | B |
| 72 | 2102466 | 程相智 | 80.19 | B |
| 73 | 2105881 | 姜忠祥 | 80.19 | B |





