2014年硕士研究生复试名单(必威·BETWAY)
| 2014年硕士研究生复试名单 | ||||
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 总分 |
| 1 | 102864360109968 | 彭璜 | 仪器科学与技术 | 410 |
| 2 | 102864320204820 | 姚荣亮 | 仪器科学与技术 | 396 |
| 3 | 102864431712716 | 徐龙 | 仪器科学与技术 | 391 |
| 4 | 102864320204783 | 董亚 | 仪器科学与技术 | 387 |
| 5 | 102864340108461 | 徐正正 | 仪器科学与技术 | 386 |
| 6 | 102864340408813 | 章文勤 | 仪器科学与技术 | 382 |
| 7 | 102864611313387 | 徐少雄 | 仪器科学与技术 | 376 |
| 8 | 102864340108462 | 张梦 | 仪器科学与技术 | 370 |
| 9 | 102864345709481 | 王尧尧 | 仪器科学与技术 | 367 |
| 10 | 102864320204829 | 周建飞 | 仪器科学与技术 | 366 |
| 11 | 102864120105046 | 黄永江 | 仪器科学与技术 | 366 |
| 12 | 102864370210532 | 钟兴建 | 仪器科学与技术 | 365 |
| 13 | 102864321206500 | 戴菲 | 仪器科学与技术 | 364 |
| 14 | 102864320204815 | 夏振伟 | 仪器科学与技术 | 361 |
| 15 | 102864322207803 | 苏亮亮 | 仪器科学与技术 | 361 |
| 16 | 102864340108460 | 武均 | 仪器科学与技术 | 359 |
| 17 | 102864320204788 | 高瞻 | 仪器科学与技术 | 358 |
| 18 | 102864321306672 | 陈革 | 仪器科学与技术 | 355 |
| 19 | 102864410311372 | 高海钰 | 仪器科学与技术 | 354 |
| 20 | 102864231806131 | 张强 | 仪器科学与技术 | 351 |
| 21 | 102864411411661 | 刘红旗 | 仪器科学与技术 | 351 |
| 22 | 102864340508992 | 丁艺伟 | 仪器科学与技术 | 350 |
| 23 | 102864320204798 | 李政和 | 仪器科学与技术 | 349 |
| 24 | 102864411911848 | 轩然 | 仪器科学与技术 | 349 |
| 25 | 102864340508989 | 安坤坤 | 仪器科学与技术 | 348 |
| 26 | 102864320204827 | 张勇 | 仪器科学与技术 | 347 |
| 27 | 102864511713224 | 肖勇 | 仪器科学与技术 | 346 |
| 28 | 102864320204818 | 杨晓童 | 仪器科学与技术 | 345 |
| 29 | 102864320204823 | 张靓 | 仪器科学与技术 | 345 |
| 30 | 102864140505476 | 杨坚 | 仪器科学与技术 | 345 |
| 31 | 102864210305713 | 许叶红 | 仪器科学与技术 | 343 |
| 32 | 102864153205661 | 刘恒军 | 仪器科学与技术 | 342 |
| 33 | 102864220705999 | 马东星 | 仪器科学与技术 | 342 |
| 34 | 102864330108018 | 王宁波 | 仪器科学与技术 | 341 |
| 35 | 102864613313509 | 张焱 | 仪器科学与技术 | 341 |
| 36 | 102864330108010 | 蔡志祥 | 仪器科学与技术 | 339 |
| 37 | 102864345709478 | 李芦伟 | 仪器科学与技术 | 339 |
| 38 | 102864611313385 | 华璐 | 仪器科学与技术 | 338 |
| 39 | 102864345909571 | 赵昌森 | 仪器科学与技术 | 337 |
| 40 | 102864320204808 | 宋子墨 | 仪器科学与技术 | 333 |
| 41 | 102864431412675 | 刘玲 | 仪器科学与技术 | 333 |
| 42 | 102864340508996 | 邵志远 | 仪器科学与技术 | 332 |
| 43 | 102864320204824 | 张平 | 仪器科学与技术 | 331 |
| 44 | 102864231906142 | 冀乔伟 | 仪器科学与技术 | 331 |
| 45 | 102864340508993 | 胡贺庆 | 仪器科学与技术 | 330 |
| 46 | 102864120105047 | 杨书天 | 导航、制导与控制 | 369 |
| 47 | 102864340508999 | 刘亨 | 导航、制导与控制 | 360 |
| 48 | 102864340509001 | 张鹏飞 | 导航、制导与控制 | 357 |
| 49 | 102864320204837 | 孙慧 | 导航、制导与控制 | 334 |
| 50 | 102864320204847 | 蒋晨瑶 | 仪器仪表工程(专业学位) | 380 |
| 51 | 102864421912262 | 刘心雨 | 仪器仪表工程(专业学位) | 379 |
| 52 | 102864320204845 | 胡迪 | 仪器仪表工程(专业学位) | 374 |
| 53 | 102864320204405 | 孙迎秋 | 仪器仪表工程(专业学位) | 371 |
| 54 | 102864320204846 | 胡静 | 仪器仪表工程(专业学位) | 369 |
| 55 | 102864321306677 | 冯家政 | 仪器仪表工程(专业学位) | 369 |
| 56 | 102864320204848 | 李娜 | 仪器仪表工程(专业学位) | 367 |
| 57 | 102864320204849 | 卢思祺 | 仪器仪表工程(专业学位) | 367 |
| 58 | 102864611313392 | 余乐 | 仪器仪表工程(专业学位) | 356 |
| 59 | 102864320202994 | 陆晗秀 | 仪器仪表工程(专业学位) | 355 |
| 60 | 102864340108464 | 邵悦 | 仪器仪表工程(专业学位) | 355 |
| 61 | 102864360109873 | 康信文 | 仪器仪表工程(专业学位) | 355 |
| 62 | 102864320202961 | 陈柯 | 仪器仪表工程(专业学位) | 353 |
| 63 | 102864320204850 | 庞大军 | 仪器仪表工程(专业学位) | 349 |
| 64 | 102864320204435 | 叶百桉 | 仪器仪表工程(专业学位) | 348 |
| 65 | 102864611313391 | 姚艳虹 | 仪器仪表工程(专业学位) | 343 |
| 66 | 102864430412563 | 王兵 | 仪器仪表工程(专业学位) | 336 |
| 67 | 102864320203771 | 丁晗 | 仪器仪表工程(专业学位) | 335 |
| 68 | 102864320203822 | 张婷 | 仪器仪表工程(专业学位) | 335 |
| 69 | 102864320203840 | 郑楚婷 | 仪器仪表工程(专业学位) | 331 |
| 70 | 102864320203773 | 龚逸 | 仪器仪表工程(专业学位) | 330 |
| 71 | 102864310606299 | 李晨晓 | 仪器仪表工程(专业学位) | 330 |
| 72 | 102864411711748 | 任阳 | 仪器仪表工程(专业学位) | 329 |
| 73 | 102864330108025 | 王阳 | 仪器仪表工程(专业学位) | 327 |
| 74 | 102864442012845 | 徐道鸿 | 仪器仪表工程(专业学位) | 321 |





